경기도 치매 안심센터 연락처 현황
| 구분 | 시군명 | 센터 지역 | 상담 전화번호 | 운영 | 도로명 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가평군 | 가평군 | 031-580-2849 | 직영 | 경기도 가평군 가평읍 가화로 155-18 |
| 2 | 고양시 | 덕양구 | 031-8075-4800 | 직영 | 경기도 고양시 덕양구 은빛로 72 |
| 3 | 고양시 | 일산서구 | 031-8075-4871 | 직영 | 경기도 고양시 일산서구 일중로 54 |
| 4 | 고양시 | 일산동구 | 031-8075-4850 | 직영 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1228 |
| 5 | 과천시 | 과천시 | 02-2150-3574 | 직영 | 경기도 과천시 관문로 69 |
| 6 | 광명시 | 광명시 | 02-2680-5830 | 직영 | 경기도 광명시 소하로 196 |
| 7 | 광주시 | 광주시 | 031-762-8756 | 직영 | 경기도 광주시 초월읍 경충대로 1009-40 |
| 8 | 구리시 | 구리시 | 031-550-8642 | 직영 | 경기도 구리시 건원대로34번길 84 |
| 9 | 군포시 | 군포시 | 031-389-4988 | 직영 | 경기도 군포시 산본로 329 |
| 10 | 김포시 | 김포시 | 031-5186-4170 | 직영 | 경기도 김포시 사우중로73번길 52 |
| 11 | 남양주시 | 풍양 | 031-590-8381 | 직영 | 경기도 남양주시 진접읍 금강로 1509-26 |
| 12 | 남양주시 | 남양주시 | 031-590-8700 | 직영 | 경기도 남양주시 경춘로 522 |
| 13 | 동두천시 | 동두천시 | 031-860-3395 | 직영 | 경기도 동두천시 거북마루로 49 |
| 14 | 부천시 | 소사 | 032-625-9871 | 직영 | 경기도 부천시 소사구 호현로 433 |
| 15 | 부천시 | 부천시 | 032-625-9840 | 직영 | 경기도 부천시 원미구 길주로 410 |
| 16 | 부천시 | 오정 | 032-625-9881 | 직영 | 경기도 부천시 오정구 성오로 172 |
| 17 | 성남시 | 수정구 | 031-729-3879 | 직영 | 경기도 성남시 수정구 수정로 218 |
| 18 | 성남시 | 분당구 | 031-729-8783 | 직영 | 경기도 성남시 분당구 내정로 94, 한솔주공7단지 711동 1층 |
| 19 | 성남시 | 중원구 | 031-739-3030 | 위탁 | 경기도 성남시 중원구 금상로 137 |
| 20 | 수원시 | 장안구 | 031-228-5151 | 직영 | 경기도 수원시 장안구 송원로 101 |
| 21 | 수원시 | 팔달구 | 031-228-7794 | 직영 | 경기도 수원시 팔달구 팔달산로 6 |
| 22 | 수원시 | 영통구 | 031-228-8447 | 직영 | 경기도 수원시 영통구 영통로 396 |
| 23 | 수원시 | 권선구 | 031-228-6969 | 직영 | 경기도 수원시 권선구 호매실로 22-50 |
| 24 | 시흥시 | 시흥시 | 031-310-6065 | 직영 | 경기도 시흥시 호현로 55 |
| 25 | 안산시 | 단원 | 031-481-6541 | 직영 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 250 |
| 26 | 안산시 | 상록수 | 031-481-5848 | 직영 | 경기도 안산시 상록구 차돌배기로1길 5 |
| 27 | 안성시 | 안성시 | 031-678-3002 | 직영 | 경기도 안성시 강변로74번길 18 |
| 28 | 안양시 | 동안구 | 031-8045-6801 | 직영 | 경기도 안양시 동안구 관악대로 375 |
| 29 | 안양시 | 만안구 | 031-8045-3150 | 직영 | 경기도 안양시 만안구 문예로 48 |
| 30 | 양주시 | 양주시 | 031-8082-7147 | 직영 | 경기도 양주시 화합로1426번길 90 |
| 31 | 양평군 | 양평군 | 031-771-5773 | 직영 | 경기도 양평군 양평읍 중앙로111번길 34-21 |
| 32 | 여주시 | 여주시 | 031-887-3685 | 직영 | 경기도 여주시 여흥로160번길 12 |
| 33 | 연천군 | 연천군 | 031-839-4083 | 직영 | 경기도 연천군 전곡읍 은대성로 95 |
| 34 | 오산시 | 오산시 | 031-8036-6611 | 직영 | 경기도 오산시 경기대로 307 |
| 35 | 용인시 | 수지구 | 031-6193-0881 | 직영 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20 |
| 36 | 용인시 | 기흥구 | 031-6193-0410 | 직영 | 경기도 용인시 기흥구 신갈로58번길 11 |
| 37 | 용인시 | 처인구 | 031-6193-0199 | 직영 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1199 |
| 38 | 의왕시 | 의왕시 | 031-345-3853 | 직영 | 경기도 의왕시 오봉로 34 |
| 39 | 의정부시 | 의정부시 | 031-870-6158 | 직영 | 경기도 의정부시 민락로 360 |
| 40 | 이천시 | 이천시 | 031-644-4007 | 직영 | 경기도 이천시 부악로 36 |
| 41 | 파주시 | 파주시 | 031-940-3740 | 직영 | 경기도 파주시 조리읍 봉천로 68 |
| 42 | 평택시 | 평택 | 031-8024-4399 | 직영 | 경기도 평택시 중앙1로56번길 25 |
| 43 | 평택시 | 송탄 | 031-8024-7320 | 직영 | 경기도 평택시 서정로 295 |
| 44 | 포천시 | 포천시 | 031-538-4831 | 직영 | 경기도 포천시 삼육사로2186번길 11-15 |
| 45 | 하남시 | 하남시 | 031-790-6254 | 직영 | 경기도 하남시 미사강변대로 200 |
| 46 | 화성시 | 화성시 | 031-5189-1080 | 직영 | 경기도 화성시 향남읍 상신초교길 52 |
이 데이터는 경기도 내 치매안심센터의 운영 현황을 수록하고 있으며, 각 센터의 시군별 위치, 지역구분, 상담센터 전화번호, 운영방법(직영 등), 주소, 위도·경도 좌표 등의 정보를 포함하고 있습니다.
치매안심센터는 고령화 사회에 대응하는 핵심 지역보건 서비스 기관으로, 본 데이터는 지역별 인프라 분포와 상담 접근성을 분석하는 데 활용될 수 있습니다.
또한 이 자료는 고령층 돌봄체계 구축, 지역사회 통합돌봄 모델 설계, 보건의료자원 배치, 치매 예방 및 치료 접근성 개선, 공공보건 정책 수립 등에 유용한 기초 자료로 사용될 수 있습니다. – 경기데이터드림